Statystyki podstron
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
681 | 1285 | 683 | 454 | 807 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
161 | 117 | 240 | 332 | 439 | 462 | 483 | 654 | 1911 | 691 | 1107 | 584 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
62 | 51 | 25 | 32 | 167 | 42 | 64 | 114 | 89 | 122 | 179 | 209 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
-
Dane teleadresowe
Wyświetleń: 3605
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 2707
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 784
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 643
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 627
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 481
-
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
Wyświetleń: 402
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 396
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 378
-
Raport o dostępności
Wyświetleń: 375
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 351
-
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok
Wyświetleń: 341
-
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - 14.01.2020
Wyświetleń: 332
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 329
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 306
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 191
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 178
-
Konkurs na wolne stanowisko 2021
Wyświetleń: 160
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 155
-
Sprawozdanie finansowe za 2021 rok
Wyświetleń: 45