Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
681 | 1285 | 683 | 454 | 807 | 591 | 566 | 954 | 1532 | 1762 | 780 | 1122 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
161 | 117 | 240 | 332 | 439 | 462 | 483 | 654 | 1911 | 691 | 1107 | 584 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
62 | 51 | 25 | 32 | 167 | 42 | 64 | 114 | 89 | 122 | 179 | 209 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
-
Dane teleadresowe
Wyświetleń: 4801
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 4096
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1718
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 1037
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 837
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 833
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 670
-
Raport o dostępności
Wyświetleń: 596
-
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
Wyświetleń: 596
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 592
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 585
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 577
-
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok
Wyświetleń: 552
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 520
-
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - 14.01.2020
Wyświetleń: 504
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 472
-
Konkurs na wolne stanowisko 2021
Wyświetleń: 373
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 310
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 270
-
Sprawozdanie finansowe za 2021 rok
Wyświetleń: 238